Haku
- Fess-haku
-
26.6.2023 | Hätäkeskuslaitos vastaanotti torstain 22.6. klo 19 ja sunnuntain 25.6. klo 24 välisenä aikana yhteensä noin 37 100 hätäilmoitusta. Viime vuoden vastaavana aikana hätäilmoituksia vastaanotettiin noin 34 200, joten juhannus oli hätäkeskusten näkökulmasta hieman vilkkaampi kuin viime vuonna.https://112.fi/-/juhannus-tyollisti-hatakeskuksia-3
-
17.11.2020 | Katse tulevaan – uudistuksia ja toiminnan kehittämistä 17.11.2020 10.29 Blogi Hätäkeskuslaitos ja hätäkeskuspalvelut ovat monessakin mielessä nyt uuden edessä. Takana on pian kaksikymmentä työntäyteistä toimintavuotta valtion virastona. Toimintaym...https://112.fi/-/katse-tulevaan-uudistuksia-ja-toiminnan-kehittamista-1
-
17.6.2024 | Kesällä ihmiset lomailevat mökeillä ja ulkomailla, liikkuvat vesillä, luonnonhelmassa ja yleisötapahtumissa sekä matkustavat tieliikenteessä. Mitä enemmän ihmiset tekevät, sitä enemmän sattuu ja tapahtuu. Katso uutisesta mitä numeroita ja palveluita eri ongelmatilanteisiin on tarjolla.https://112.fi/-/kesan-tarkeimmat-puhelinnumerot-ja-ohjeet
-
9.4.2024 | Virve-pääkäyttäjä Minna Ylinen on kokenut hätäkeskustoiminnan ammattilainen. Hänen uran varrelle on mahtunut lukuisia eri tietojärjestelmiä, opettavaisia häiriötilanteita ja onnistumisen hetkiä kollegoiden kanssa.https://112.fi/-/palkitsevinta-on-yhdessa-onnistuminen
-
27.12.2023 | Hätänumeroon tehtiin joulupyhinä eniten ilmoituksia tehtävälajeista heikentynyt yleistila, kaatuminen ja rintakipu. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.https://112.fi/-/hatanumeroon-tehtiin-jouluna-21-400-ilmoitusta
-
9.4.2024 | Hätäkeskustoiminnan ammattilaisia palkittiin tänään Tampereella. Hätänumeron ja hätäkeskustoiminnan eteen tehdystä työstä myönnettävä PRO 112 -palkinto luovutettiin porilaiselle Minna Yliselle. Vuoden Hätäkeskuspäivystäjäksi julkistettiin Anniina Takala Turusta.https://112.fi/-/hatakeskusammattilaisia-palkittiin-ansiokkaasta-tyosta
-
12.6.2023 | Hätäkeskuslaitoksen tekemä sisäinen selvitys, joka liittyi 6.5.2023 Sauvon ja Kemiön välisellä tiellä olleeseen vaaratilanteeseen, on valmistunut.https://112.fi/-/hatakeskuslaitoksen-selvitys-sauvon-sorakasaan-liittyvista-hatailmoituksista-on-valmistunut
-
20.11.2024 | Myrskyt aiheuttavat erilaisia ongelmia ja tuhoja, kuten puiden kaatumisia ja sähkökatkoja. On tärkeää tietää, milloin myrskyn aiheuttamissa haasteissa on syytä soittaa hätänumeroon ja miten myrskyn aiheuttamiin hätätilanteisiin voi varautua.https://112.fi/-/mista-apua-myrskytilanteissa
-
5.6.2025 | Tähän uutiseen on koottu muistilista palveluista, joita voit tarvita erityisesti kesällä. Kaikki ongelmatilanteet eivät vaadi hätänumeroon soittamista.https://112.fi/-/katso-kesan-tarkeimmat-puhelinnumerot-ja-ohjeet
-
2.7.2025 | Myrskyt aiheuttavat erilaisia ongelmia ja tuhoja, kuten puiden kaatumisia ja sähkökatkoja. On tärkeää tietää, milloin myrskyn aiheuttamissa haasteissa on syytä soittaa hätänumeroon ja miten myrskyn aiheuttamiin hätätilanteisiin voi varautua.https://112.fi/-/nain-toimit-myrskyn-aiheuttamissa-tilanteissa
-
13.3.2024 | 112 Suomi -sovelluksessa havaittu akun kulutusta Tyyppi: Häiriö ohi Tila: Korjattu Alkaa: 13.03.2024 klo 14:00 Päättyy: 22.03.2024 klo 12:00 112 Suomi -sovelluksen havaittiin nostavan puhelimen akun kulutusta. Vika on korjattu. Mikäli sovellus ei ...https://112.fi/-/112-suomi-sovelluksessa-havaittu-akun-kulutusta
-
30.11.2023 | 112 Suomi -sovelluksen päivityksessä tiedotteet voivat kadota osalla käyttäjistä Tyyppi: Häiriö Tila: Korjauksessa Alkaa: 30.11.2023 klo 13:00 Päättyy: 01.01.2024 klo 10:00 Osalla käyttäjistä on esiintynyt ongelmia liikennetiedotteiden näkyvyyden ...https://112.fi/-/112-suomi-sovelluksen-paivityksessa-tiedotteet-voivat-kadota-osalla-kayttajista
-
31.1.2024 | Yli kaksi miljoonaa suomalaista saa tammikuun lopussa varautumistietoa puhelimeensa, kun varautumisohjeet tuodaan 112 Suomi -sovellukseen. Ohjeet varautumiseen ja toimintaan häiriötilanteissa koskevat muun muassa kotivaraa, sähkökatkoa, vedenjakelun häiriöitä ja myrskyä tai tulvaa. Sovelluksen avulla ohjeita voi lukea myös verkkoyhteyden katkettua.https://112.fi/-/varautumisohjeet-ovat-nyt-saatavilla-112-suomi-sovelluksessa
-
28.2.2024 | ILMO-järjestelmän käytössä katkoksia Tyyppi: Häiriö ohi Tila: Korjattu Alkaa: 28.02.2024 klo 08:00 Päättyy: 04.03.2024 klo 14:10 ILMO-järjestelmässä on ilmennyt häiriöitä asiakaskäytössä. Asiointi oli estynyt osin tai kokonaan. Vika on korjattu. J...https://112.fi/-/ilmo-jarjestelman-kaytossa-hairioita
-
18.11.2025 | 112 Hätäkeskus -podcast: Hälyttämättä jättäminen [Puhelin hälyttää] Miesääni: 112, hätäkeskus. [Musiikkia.] Patrik: Tervetuloa Hätäkeskuslaitoksen podcastin pariin. Mä oon Hätäkeskuslaitoksen viestintäasiantuntija Patrik, ja podcastin tällä kaudel...https://112.fi/documents/25150957/26717139/2025-podcast-litterointi-halyttamatta-jattaminen.pdf/595145bb-6db0-1dac-021f-fd684c21c1e9?t=1763447007176
-
3.4.2025 | Palautelomakkeissa tekninen vika Tyyppi: Häiriö ohi Tila: Korjattu Alkaa: 02.04.2025 klo 08:30 Päättyy: 03.04.2025 klo 10:30 Teknisestä viasta johtuen palautteet eivät ole tulleet läpi lomakkeen kautta tiistaina 2.4.2025 klo 8:30-15:00. Jos olet j...https://112.fi/-/palautelomakkeissa-tekninen-vika
-
25.3.2026 | 112 Hätäkeskus -podcastin jakso 1/2023: Varautuminen on arjen pieniä tekoja [Puhelimen pirinää] [Luuri nostetaan] Miesääni: 112, Hätäkeskus. [Musiikkia] Essi Kulju: Se ei tarkota sitä, että elämä jatkuisi häiriötilanteessa just niinku ennenkin, et...https://112.fi/documents/25150957/26717139/Jakso-1-2023-varautuminen.pdf/8b7984e8-94f7-ea50-dddb-fc7bd13c229b?t=1774435861581
-
4.5.2026 | Hätäkeskuslaitos panostaa varautumiseen. Kokonaisuus rakentuu teknisistä ratkaisuista, osaamisesta ja yhteistyöstä.https://112.fi/-/toimintavarmuutta-kaikissa-oloissa
-
Tietosuojaseloste - 112 Suomi -sovellus 28.8.2025 1. Rekisterin nimi 112 Suomi -sovellus 2. Rekisterinpitäjä Hätäkeskuslaitos Satakunnankatu 3-5 PL 112 28131 Pori Sähköpostiosoite: [email protected] , puhelin 0295 480 112 (keskus) 3. Yhteyshenkilö...https://112.fi/tietosuoja112suomi
-
Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2025 tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavasta toteumalaskelmasta, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta, tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista.Tässä tiivistelmässä esitetään Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen 2021 keskeiset tiedot.https://112.fi/tilinpaatos-2025